विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां:
- विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क होना, और संक्रमणों का खतरा बढ़ सकता है.
- विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी हो सकती है.
- विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना हो सकता है.
- विटामिन बी3 की कमी से त्वचा पर दाद हो सकता है.
- विटामिन बी12 और फ़ोलेट की कमी से एनीमिया हो सकता है.
- विटामिन सी की कमी से त्वचा की समस्याएं, दांतों और मसूड़ों में समस्याएं, घाव भरने में देरी, और इम्यूनिटी कमज़ोर होना हो सकता है.
- विटामिन डी की कमी से हड्डियां मुलायम हो सकती हैं, मांसपेशियों में कमज़ोरी आ सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और घाव भरने में देरी हो सकती है.
- विटामिन बी7 यानी बायोटिन की कमी से बाल और नाखून भंगुर हो सकते हैं.
विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए.
कुछ आवश्यक विटामिन
विटामिन | श्रेष्ठ स्रोत | भूमिका | आर. डी. ए. |
---|---|---|---|
विटामिन ए | दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां। शरीर पीले और हरे रंग के फल व सब्जियों में मौजूद पिग्मैंट कैरोटीन को भी विटामिन ‘ए’ में बदल देता है। | यह आंख के रेटिना, सरीखी शरीर की झिल्लियों, फ़ेफ़डों के अस्तर और पाचक-तंत्र प्रणाली के लिए आवश्यक है। | 1 मि, ग्राम. |
थायामिन बी | साबुत अनाज, आटा और दालें, मेवा, मटर फ़लियां | यह कार्बोहाइड्रेट के ज्वलन को सुनिशचित करता है। | 1.0-1.4 मि. ग्राम1.0-1.4 मि. ग्राम |
राइबोफ़्लैविन बी | दूध, पनीर | यह ऊर्जा रिलीज और रख–रखाव के लिए सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। | 1.2- 1.7 |
नियासीन | साबुत अनाज, आटा और एनरिच्ड अन्न | यह ऊर्जा रिलीज और रख रखाव, के लिए सभी कोशिकाओं के लिए आवश्कता होती है। | 13-19 मि. ग्रा |
पिरीडांक्सिन बी | साबुत अनाज, दूध | रक्त कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को समुचित रुप से काम करने के लिए इसकी जरुरत होती है। | लगभग 2 मि. ग्रा |
पेण्टोथेनिक अम्ल | गिरीदार फ़ल और साबुत अनाज | ऊर्जा पैदा करने के लिए सभी कोशिकाओं को इसकी जरुरत पडती है। | 4-7 मि. ग्रा |
बायोटीन | गिरीदार फ़ल और ताजा सब्जियां | त्वचा और परिसंचरण-तंत्र के लिए आवश्यक है। | 100-200 मि. ग्रा |
विटामिन बी | दूग्धशाला उत्पाद | लाल रक्त कोशिकाओं, अस्थि मज्जा-उत्पादन के साथ-साथ तंत्रिका-तंत्र के लिए आवश्यक है। | 3 मि.ग्रा |
फ़ोलिक अम्ल | ताजी सब्जियां | लाल कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। | 400 मि. ग्रा |
विटामिन ‘सी’ | सभी रसदार फ़ल. टमाटर कच्ची बंदगोभी, आलू, स्ट्रॉबेरी | हडिडयों, दांत, और ऊतकों के रख-रखाव के लिए आवश्यक है। | 60 मि, ग्रा |
विटामिन ‘डी’ | दुग्धशाला उत्पाद। बदन में धूप सेकने से कुछ एक विटामिन त्वचा में भी पैदा हो सकते है। | रक्त में कैल्सियम का स्तर बनाए रखने और हडिडयों के संवर्द्ध के लिए आवश्यक है। | 5-10 मि. ग्रा |
विटामिन ‘ई’ | वनस्पति तेल और अनेक दूसरे खाघ पदार्थ | वसीय तत्त्वों से निपटने वाले ऊतकों तथा कोशिका झिल्ली की रचना के लिए जरुरी है। | 8-10 मि. ग्रा |
जल-घुलनशील विटमिनों के प्रधान खाद्य स्रोत
अनाज | फल | सब्जियाँ | माँस व अंडे | फलियाँ, दाने व बीज | दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ | |
थायमिन | X | X | X | |||
राइबोफ्लेविन | X | X | ||||
नाइसिन | X | X | X | |||
बायोटिन | X | X | X | |||
पायरिडॉक्सिन | X | X | X | |||
पैंटोथेनोइक अम्ल | X | X | X | X | X | X |
विटामिन बी१२ | X | X | ||||
फोलेट | X | X | ||||
विटामिन सी | X | X |
प्रकाश, ताप आदि का प्रभाव
विटामिन | जल में घुलनशील | वायु के सम्पर्क में स्थायित्व | प्रकाश के सम्पर्क में स्थायित्व | ताप के साथ स्थायित्व |
---|---|---|---|---|
विटामिन A | नहीं | अंशतः | अंशतः | अपेक्षाकृत स्थाई |
विटामिन C | अत्यन्त अस्थाई | हाँ | हाँ | हाँ |
Vitamin D | no | no | no | no |
Vitamin E | no | yes | yes | no |
Vitamin K | no | no | yes | no |
Thiamine (B1) | highly | no | ? | > 100 °C |
Riboflavin (B2) | slightly | no | in solution | no |
Niacin (B3) | yes | no | no | no |
Pantothenic Acid (B5) | quite stable | ? | no | yes |
Vitamin B6 | yes | ? | yes | ? |
Biotin (B7) | somewhat | ? | ? | no |
Folic Acid (B9) | yes | ? | when dry | at high temp |
Cobalamin (B12) | yes | ? | yes | no |
विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग
Sr No | विटामिन | कमी से होन वाले रोग | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | विटामिन – ए | रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थैलमिया, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क व शल्की | |||
2 | विटामिन – बी 1 | बेरी बेरी | |||
3 | विटामिन – बी 2 | त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना | |||
4 | विटामिन – बी 3 | त्वचा पर दाद होना | |||
5 | विटामिन – बी 5 | बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना | |||
6 | विटामिन – बी 6 | एनिमिया, त्वचा रोग | |||
7 | विटामिन – बी 7 | लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना | |||
8 | विटामिन – बी 11 | एनीमिया,पेचिस रोग | 9 | विटामिन – बी 12 | एनिमिया, पांडुरोग रोग |
10 | विटामिन – सी | स्कर्वी | |||
11 | विटामिन – डी | रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया | |||
12 | विटामिन – ई | जनन शक्ति का कम होना | |||
13 | विटामिन – के | रक्त का थक्का न जमना |